Salut tout le monde !
Bien arrivé en France.
Le retour au pays se fait tranquillement, au fil des averses... Digne de la mousson ! Comme si je l'avais ramenée...
Voici le dernier article de ce blog.
Beaucoup m'ont posé des questions à propos de mon budget et autres détails techniques. Je vous livre donc ici les informations sur mon voyage et mon équipement.
Tout d'abord mon équipement.
Je m'étais ¨amusé¨ a tout peser, jusqu'à ma carte bancaire. Bon ça, c'était pour le fun, mais peser m'avait aidé à faire des choix. A rationaliser et à optimiser au mieux.
En gros, j'étais parti avec 15 kg.
DANS LE SAC :
SUR MOI :
Bien arrivé en France.
Le retour au pays se fait tranquillement, au fil des averses... Digne de la mousson ! Comme si je l'avais ramenée...
Voici le dernier article de ce blog.
Beaucoup m'ont posé des questions à propos de mon budget et autres détails techniques. Je vous livre donc ici les informations sur mon voyage et mon équipement.
Tout d'abord mon équipement.
Je m'étais ¨amusé¨ a tout peser, jusqu'à ma carte bancaire. Bon ça, c'était pour le fun, mais peser m'avait aidé à faire des choix. A rationaliser et à optimiser au mieux.
En gros, j'étais parti avec 15 kg.
DANS LE SAC :
| Catégorie | Description | Poids (en g) | Total | |
| Sacà dos | Sac à dos 70 + 10 L | 2700 | 2700 | |
| Equipement | Tente | 1925 | 3604 | |
| Duvet | 1295 | |||
| Drap de soie | 134 | |||
| Tapis de sol | 250 | |||
| Matériel camping | Réchaud | 248 | 1143 | Réchaud supprimé |
| Cartouche gaz | 385 | au bout de 6 mois | ||
| Briquet | 10 | Réchaud P3RS (10 g) | ||
| Alumettes | 13 | et alcool à bruler 1 L | ||
| Popotte | 240 | en Calédonie, Australie | ||
| Gobelet | 54 | et Nouvelle-Zélande | ||
| Gourde vide | 181 | |||
| Joints gourde | 12 | |||
| Accessoires | Chargeur appareil photo | 100 | 1093 | |
| Adaptateur prise de courant | 96 | |||
| Lunette bis | 88 | |||
| Lunette soleil | 85 | |||
| Cordelette | 60 | |||
| Petite cordelette | 8 | |||
| Boussole | 48 | |||
| Piles | 52 | |||
| Frontale | 81 | |||
| Matos couture | 22 | |||
| Poncho | 310 | |||
| Couverture survie x2 (18+42) | 60 | |||
| Matos pêche | 24 | |||
| Cadenas | 28 | |||
| Elastiques | 27 | |||
| Pince à linge | 4 | |||
| Pharmacie | Biafine | 68 | 960 | |
| Trousse de médoc | 303 | |||
| Bétadine + pansement | 64 | |||
| Bandes | 70 | |||
| MycoApaisyl | 37 | |||
| Compresses | 112 | |||
| Poudre pieds fin de tube | 45 | |||
| Oscillococcinum | 16 | |||
| Pastilles gorge | 31 | |||
| Efferalgan fin de tube | 30 | |||
| Vitamines | 80 | |||
| Ginseng | 104 | |||
| Parapharmacie | Gel bactérien main | 84 | 901 | |
| Crème solaire | 143 | |||
| Anti-moustique 1 | 71 | |||
| Anti-moustique 2 (Huile Marie) | 38 | |||
| Végébom | 46 | |||
| Stick lèvre | 13 | |||
| Rasoir | 24 | |||
| Tire-tique | 6 | |||
| Dentifrice | 115 | |||
| Brosse à dent | 13 | |||
| Savon | 177 | |||
| PQ | 98 | |||
| Préservatifs | 65 | |||
| Boule-quiesce | 8 | |||
| Papiers | Photocop papiers, album photo… | 38 | 136 | |
| Carnet | 85 | |||
| Crayons | 13 | |||
| Vêtement | Sandales * | 670 | 1954 | Remplacé par paire de claquette plus légère 150-200 g |
| Guêtres* | 218 | Supprimé | ||
| Chausette x2 | 150 | |||
| Caleçon / slip x2 | 100 | |||
| Tee-shirt manche longue coton | 217 | |||
| Tee-shirt manche courte | 154 | |||
| Bonnet* | 69 | Supprimé après 2e hiver | ||
| Torchon | 58 | |||
| Serviette | 65 | |||
| Maillot de bain | 157 | |||
| Sac vêtement imperméable 1* | 20 | |||
| Sac vêtement imperméable 2* | 30 | |||
| Sac vêtement imperméable 3* | 46 | |||
| Livres et divers | Atlas de la Philo | 334 | 737 | |
| 1984 | 250 | |||
| Lexique chinois | 130 | Supprimé | ||
| Lexique espagnol | 10 | Supprimé | ||
| Papier d'Arménie | 6 | Supprimé | ||
| Plan métro Paris | 7 | Supprimé | ||
| Alimentation | Sachet fruits séchés | 84 | 334 | |
| Barres céréales x 6 | 134 | |||
| Poivre vert | 21 | |||
| Graines fenouil | 31 | |||
| Cardamome, muscade | 18 | |||
| Sel | 30 | |||
| Graines aneth | 16 | |||
| Total | 13562 | |||
| Total avec manteau | 14707 | |||
| Total avec manteau et sweet | 15147 | |||
SUR MOI :
| Catégorie | Description | Poids (en g) | Total | |
| Chaussures (+ semelles) | 1440 | |||
| Montre | 50 | |||
| Podomètre | 33 | |||
| Passeport, CI… | 78 | |||
| CB | 21 | |||
| Clé USB | 10 | |||
| Pochette secrète passeport/argent | 56 | |||
| Porte-monnaie | 17 | |||
| Appareil photo | 290 | |||
| Loupiote | 32 | |||
| Couteau | 96 | Remplacé par un plus lourd (250 g mini) | ||
| Chapeau | 84 | |||
| Chèche | 83 | |||
| Chausette | 75 | |||
| Caleçon | 50 | |||
| Tee-shirt manche longue synthétic | 229 | |||
| Pantalon | 355 | |||
| Sweet | 440 | |||
| Manteau | 1145 | Supprimé après 2e hiver | ||
| Gants polaire | 41 | Supprimé | ||
| Gants soie | 25 | Supprimé | ||
| Total | 4650 | |||
| Total sans chaussure | 3185 | |||
![]() |
| Bien chargé l'garçon... Au Monténégro |


No comments:
Post a Comment